福昌信工程塑料
您值得信賴的塑膠原料供應商! 原產(chǎn)原包 品質保障
? 7×24小時服務熱線
186-7691-5707
熱門搜索: 玻纖增強尼龍 耐磨POM
|
耐 藥 品 性 |
耐 熱 性 |
電 絕 緣 性 |
耐 沖 擊 性 |
抗 拉 強 度 |
尺 寸 安 定 性 |
剛 性 度 |
硬 度 |
滑 性 |
導 電 性 |
熱 傳 導 度 |
耐 濕 性 |
加 工 性 |
適 應 塑 膠 |
|
粉 末 |
氫氧化鋁(微粉) | ● | ● | ● | ● | P | |||||||||
鋁(粉末) | ● | ● | S | ||||||||||||
碳酸鈣 | ● | ● | ● | ● | ● | S/P | |||||||||
矽酸鈣 | ● | ● | ● | ● | S | ||||||||||
高嶺土 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | S/P | ||||||
高嶺土(預燒) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | S/P | ||||||
云母 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | S/P | ||||||
二氧化鉬 | ● | ● | ● | ● | ● | P | |||||||||
矽土(無定型) | ● | ● | ● | S/P | |||||||||||
滑石 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | S/P | |||||
煤炭(粉末) | ● | ● | S | ||||||||||||
石墨 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | S/P | ||||||
炭黑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | S/P | ||||||||
木粉 | ● | ● | ● | S | |||||||||||
樹皮(稻谷) | ● | S | |||||||||||||
纖 維 狀 |
石綿 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | S/P | ||||||
碳纖維 | ● | ● | S | ||||||||||||
玻璃纖維 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | S/P | |||||
纖維素 | ● | ● | ● | ● | ● | S/P | |||||||||
α- 纖維素 | ● | ● | ● | S | |||||||||||
棉 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | S | ||||||||
苧麻 | ● | ● | S | ||||||||||||
西沙爾麻 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | S/P | |||||||
尼龍 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | S/P | ||||
奧龍 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | S/P | ||||
嫘縈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | S | ||||||||
TFE | ● | ● | ● | ● | S/P |
LCP(液晶聚合物)E130I/寶理塑料/物性表參數(shù)
954
100%來源于植物的尼龍纖維,不僅能代替石油原料,還飽受各行業(yè)青睞!
845
894
1769
1651
1686
1633
1743
807
1042